
Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
Петрушихин Михаил Павлович
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 01 июля 2018 года (тыс. руб.) |
||
| Наименование | Утверждено по бюджету на 01.07.2018 года | Исполнено на 01.07.2018 года |
| Доходы бюджета в т.ч. | 255349,7 | 141114,7 |
| Собственные доходы | 121030,2 | 60349,50 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 134319,5 | 80765,20 |
| Расходы бюджета в т.ч. по разделам | 368451,4 | 159160 |
| 0100 "Общегосударственные вопросы" | 35992,3 | 13463,2 |
| 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | 1795,9 | 918,8 |
| 0400 "Национальная экономика" | 43630,7 | 8570 |
| 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 48405,2 | 19837 |
| 0700 "Образование" | 174596,3 | 87648 |
| 0800 "Культура, кинематография" | 24573,9 | 11851,3 |
| 1000 "Социальная политика" | 17850,7 | 8131,4 |
| 1100 "Физическая культура и спорт" | 940 | 83,7 |
| 1200 "Средства массовой информации" | 945,9 | 580,1 |
| 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" | 19720,5 | 8076,5 |
| ИНФОРМАЦИЯ о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений МО "Ржевский район" на 01 июля 2018 года |
||
| Наименование | количество работников муниципальных учреждений (чел.) | кассовые расходы по заработной плате (тыс. руб.) |
| культура | 42 | 4214 |
| образование | 444 | 42198 |
| органы местного самоуправления | 91 | 10362 |
| в т.ч. муниципальные служащие | 50 | 6755 |
| прочий обслуживающий персонал | 41 | 3607 |
| ИТОГО | 577 | 56774 |