Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района
Петрушихин Михаил Павлович
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 01 апреля 2018 года (тыс. руб.) |
||
Наименование | Утверждено по бюджету на 01.04.2018 года | Исполнено на 01.04.2018 года |
Доходы бюджета в т.ч. | 238154,8 | 55828,1 |
Собственные доходы | 121030,2 | 27911,60 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 117124,6 | 27916,50 |
Расходы бюджета в т.ч. по разделам | 319076,4 | 71947,7 |
0100 "Общегосударственные вопросы" | 32453,2 | 5713 |
0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | 1669,5 | 120,9 |
0400 "Национальная экономика" | 21810,7 | 3433,5 |
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 36773,3 | 12145,6 |
0700 "Образование" | 164395,5 | 39033,3 |
0800 "Культура, кинематография" | 24100,1 | 8124,4 |
1000 "Социальная политика" | 17802,7 | 1857,9 |
1100 "Физическая культура и спорт" | 940 | 56,2 |
1200 "Средства массовой информации" | 945,9 | 99 |
1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" | 18185,5 | 1363,9 |
ИНФОРМАЦИЯ о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений Ржевского района на 01 апреля 2018 года |
||
Наименование | количество работников муниципальных учреждений (чел.) | кассовые расходы по заработной плате (тыс. руб.) |
культура | 41 | 1782,3 |
образование | 447 | 15428,5 |
органы местного самоуправления | 92 | 4367,4 |
в т.ч. муниципальные служащие | 49 | 2749,8 |
прочий обслуживающий персонал | 43 | 1617,6 |
ИТОГО | 580 | 21578,2 |